fbpx
Reiproacero S.A.

Platinas

Logo
DIMENSIÓN ESPESOR(mm) LARGO PESO KG POR UNIDAD
12mm 3.00mm 6MT 1,70
12mm 4.00mm 6MT 2,26
12mm 6.00mm 6MT 3,39
19mm 3.00mm 6MT 2,68
19mm 4.00mm 6MT 3,58
19mm 6.00mm 6MT 5,37
25mm 3.00mm 6MT 3,53
25mm 4.00mm 6MT 4,71
25mm 6.00mm 6MT 7,07
25mm 9.00mm 6MT 10,59
25mm 12.00mm 6MT 14,13
30mm 3.00mm 6MT 4,24
30mm 4.00mm 6MT 5,65
30mm 6.00mm 6MT 8,47
30mm 9.00mm 6MT 12,71
30mm 12.00mm 6MT 16,95
38mm 3.00mm 6MT 5,37
38mm 4.00mm 6MT 7,16
38mm 6.00mm 6MT 10,74
38mm 9.00mm 6MT 16,11
38mm 12.00mm 6MT 21,48
50mm 3.00mm 6MT 7,07
50mm 4.00mm 6MT 9,50
50mm 6.00mm 6MT 14,13
50mm 9.00mm 6MT 21,20
50mm 12.00mm 6MT 28,26
65mm 6.00mm 6MT 18,37
65mm 9.00mm 6MT 27,55
65mm 12.00mm 6MT 36,73
75mm 6.00mm 6MT 21,20
75mm 9.00mm 6MT 31,80
75mm 12.00mm 6MT 42,39
100mm 6.00mm 6MT 28,26
100mm 9.00mm 6MT 42,40
100mm 12.00mm 6MT 56,52

Logo
DIMENSIÓN ESPESOR(mm) LARGO PESO KG POR UNIDAD
12mm 3.00mm 6MT 1,70
12mm 4.00mm 6MT 2,26
12mm 6.00mm 6MT 3,39
19mm 3.00mm 6MT 2,68
19mm 4.00mm 6MT 3,58
19mm 6.00mm 6MT 5,37
25mm 3.00mm 6MT 3,53
25mm 4.00mm 6MT 4,71
25mm 6.00mm 6MT 7,07
25mm 9.00mm 6MT 10,59
25mm 12.00mm 6MT 14,13
30mm 3.00mm 6MT 4,24
30mm 4.00mm 6MT 5,65
30mm 6.00mm 6MT 8,47
30mm 9.00mm 6MT 12,71
30mm 12.00mm 6MT 16,95
38mm 3.00mm 6MT 5,37
38mm 4.00mm 6MT 7,16
38mm 6.00mm 6MT 10,74
38mm 9.00mm 6MT 16,11
38mm 12.00mm 6MT 21,48
50mm 3.00mm 6MT 7,07
50mm 4.00mm 6MT 9,50
50mm 6.00mm 6MT 14,13
50mm 9.00mm 6MT 21,20
50mm 12.00mm 6MT 28,26
65mm 6.00mm 6MT 18,37
65mm 9.00mm 6MT 27,55
65mm 12.00mm 6MT 36,73
75mm 6.00mm 6MT 21,20
75mm 9.00mm 6MT 31,80
75mm 12.00mm 6MT 42,39
100mm 6.00mm 6MT 28,26
100mm 9.00mm 6MT 42,40
100mm 12.00mm 6MT 56,52

Las Platinas son barras con sección transversal rectangular; es un acero usado en construcciones de estructuras metálicas, puentes, torres de energía y edificaciones remachadas, atornilladas o soldadas. También se emplea en cerrajería y señalización

Se utilizan para múltiples propósitos dentro del sector metal mecánico, cerrajería ornamental, manufactura de muebles, carrocerías vehiculares, herramientas manuales y trabajos de carpintería metálica en general.

Category:

Description

Logo
DIMENSIÓN ESPESOR(mm) LARGO PESO KG POR UNIDAD
12mm 3.00mm 6MT 1,70
12mm 4.00mm 6MT 2,26
12mm 6.00mm 6MT 3,39
19mm 3.00mm 6MT 2,68
19mm 4.00mm 6MT 3,58
19mm 6.00mm 6MT 5,37
25mm 3.00mm 6MT 3,53
25mm 4.00mm 6MT 4,71
25mm 6.00mm 6MT 7,07
25mm 9.00mm 6MT 10,59
25mm 12.00mm 6MT 14,13
30mm 3.00mm 6MT 4,24
30mm 4.00mm 6MT 5,65
30mm 6.00mm 6MT 8,47
30mm 9.00mm 6MT 12,71
30mm 12.00mm 6MT 16,95
38mm 3.00mm 6MT 5,37
38mm 4.00mm 6MT 7,16
38mm 6.00mm 6MT 10,74
38mm 9.00mm 6MT 16,11
38mm 12.00mm 6MT 21,48
50mm 3.00mm 6MT 7,07
50mm 4.00mm 6MT 9,50
50mm 6.00mm 6MT 14,13
50mm 9.00mm 6MT 21,20
50mm 12.00mm 6MT 28,26
65mm 6.00mm 6MT 18,37
65mm 9.00mm 6MT 27,55
65mm 12.00mm 6MT 36,73
75mm 6.00mm 6MT 21,20
75mm 9.00mm 6MT 31,80
75mm 12.00mm 6MT 42,39
100mm 6.00mm 6MT 28,26
100mm 9.00mm 6MT 42,40
100mm 12.00mm 6MT 56,52