fbpx
Reiproacero S.A.

Canal U

Logo
DIMENSIÓN ESPESOR(mm) LARGO PESO KG POR UNIDAD
50X25 2.00mm 6MT 8,80
50×25 3.00mm 6MT 12,74
80×40 2.00mm 6MT 14,45
80×40 3.00mm 6MT 21,21
80×40 4.00mm 6MT 27,67
80×40 5.00mm 6MT 33,81
80×40 6.00mm 6MT 39,64
100×50 2.00mm 6MT 18,22
100×50 3.00mm 6MT 26,87
100×50 4.00mm 6MT 35,20
100×50 5.00mm 6MT 43,23
100×50 6.00mm 6MT 50,95
125×50 2.00mm 6MT 20,58
125×50 3.00mm 6MT 30,40
125×50 4.00mm 6MT 39,91
125×50 5.00mm 6MT 49,12
125×50 6.00mm 6MT 58,01
150×50 2.00mm 6MT 22,93
150×50 3.00mm 6MT 33,93
150×50 4.00mm 6MT 44,62
150×50 5.00mm 6MT 55,00
150×50 6.00mm 6MT 65,08
200×50 2.00mm 6MT 27,64
200×50 3.00mm 6MT 41,00
200×50 4.00mm 6MT 54,04
200×50 5.00mm 6MT 66,78

Logo
DIMENSIÓN ESPESOR(mm) LARGO PESO KG POR UNIDAD
50X25 2.00mm 6MT 8,80
50×25 3.00mm 6MT 12,74
80×40 2.00mm 6MT 14,45
80×40 3.00mm 6MT 21,21
80×40 4.00mm 6MT 27,67
80×40 5.00mm 6MT 33,81
80×40 6.00mm 6MT 39,64
100×50 2.00mm 6MT 18,22
100×50 3.00mm 6MT 26,87
100×50 4.00mm 6MT 35,20
100×50 5.00mm 6MT 43,23
100×50 6.00mm 6MT 50,95
125×50 2.00mm 6MT 20,58
125×50 3.00mm 6MT 30,40
125×50 4.00mm 6MT 39,91
125×50 5.00mm 6MT 49,12
125×50 6.00mm 6MT 58,01
150×50 2.00mm 6MT 22,93
150×50 3.00mm 6MT 33,93
150×50 4.00mm 6MT 44,62
150×50 5.00mm 6MT 55,00
150×50 6.00mm 6MT 65,08
200×50 2.00mm 6MT 27,64
200×50 3.00mm 6MT 41,00
200×50 4.00mm 6MT 54,04
200×50 5.00mm 6MT 66,78

El canal U es un producto metalúrgico, bajo norma ASTM A36 y en longitudes de 6 metros. Estas se utilizan principalmente para la elaboración de estructuras livianas y pesadas , dada su gran resistencia y dimensiones compactas.

USOS

Construcción de edificios industriales, comerciales , de servicios y en general donde se requiera la edificación de una estructura liviana de alta resistencia y rápida instalación.

Category:

Description

Logo
DIMENSIÓN ESPESOR(mm) LARGO PESO KG POR UNIDAD
50X25 2.00mm 6MT 8,80
50×25 3.00mm 6MT 12,74
80×40 2.00mm 6MT 14,45
80×40 3.00mm 6MT 21,21
80×40 4.00mm 6MT 27,67
80×40 5.00mm 6MT 33,81
80×40 6.00mm 6MT 39,64
100×50 2.00mm 6MT 18,22
100×50 3.00mm 6MT 26,87
100×50 4.00mm 6MT 35,20
100×50 5.00mm 6MT 43,23
100×50 6.00mm 6MT 50,95
125×50 2.00mm 6MT 20,58
125×50 3.00mm 6MT 30,40
125×50 4.00mm 6MT 39,91
125×50 5.00mm 6MT 49,12
125×50 6.00mm 6MT 58,01
150×50 2.00mm 6MT 22,93
150×50 3.00mm 6MT 33,93
150×50 4.00mm 6MT 44,62
150×50 5.00mm 6MT 55,00
150×50 6.00mm 6MT 65,08
200×50 2.00mm 6MT 27,64
200×50 3.00mm 6MT 41,00
200×50 4.00mm 6MT 54,04
200×50 5.00mm 6MT 66,78