fbpx
Reiproacero S.A.

Correas G

Logo
DIMENSIÓN ESPESOR(mm) LARGO PESO KG POR UNIDAD
60X30X10 1.50mm 6MT 9,19
60X30X10 1.80mm 6MT 10,87
60x30x10 2.00mm 6MT 11,95
80x40x15 1.50mm 6MT 12,73
80x40x15 1.80mm 6MT 15,10
80x40x15 2.00mm 6MT 16,66
80x40x15 3.00mm 6MT 24,06
100x50x15 1.50mm 6MT 15,55
100x50x15 1.80mm 6MT 18,50
100x50x15 2.00mm 6MT 20,43
100x50x15 3.00mm 6MT 29,71
100x50x25 4.00mm 6MT 42,14
125x50x15 1.50mm 6MT 17,32
125x50x15 2.00mm 6MT 22,78
125x50x15 3.00mm 6MT 33,24
125x50x25 4.00mm 6MT 46,85
150x50x15 1.50mm 6MT 19,09
150x50x15 2.00mm 6MT 25,14
150x50x15 3.00mm 6MT 36,78
150x50x25 4.00mm 6MT 51,56
200x50x15 2.00mm 6MT 29,85
200x50x15 3.00mm 6MT 43,84
200x50x25 4.00mm 6MT 60,98

Logo
DIMENSIÓN ESPESOR(mm) LARGO PESO KG POR UNIDAD
60X30X10 1.50mm 6MT 9,19
60X30X10 1.80mm 6MT 10,87
60x30x10 2.00mm 6MT 11,95
80x40x15 1.50mm 6MT 12,73
80x40x15 1.80mm 6MT 15,10
80x40x15 2.00mm 6MT 16,66
80x40x15 3.00mm 6MT 24,06
100x50x15 1.50mm 6MT 15,55
100x50x15 1.80mm 6MT 18,50
100x50x15 2.00mm 6MT 20,43
100x50x15 3.00mm 6MT 29,71
100x50x25 4.00mm 6MT 42,14
125x50x15 1.50mm 6MT 17,32
125x50x15 2.00mm 6MT 22,78
125x50x15 3.00mm 6MT 33,24
125x50x25 4.00mm 6MT 46,85
150x50x15 1.50mm 6MT 19,09
150x50x15 2.00mm 6MT 25,14
150x50x15 3.00mm 6MT 36,78
150x50x25 4.00mm 6MT 51,56
200x50x15 2.00mm 6MT 29,85
200x50x15 3.00mm 6MT 43,84
200x50x25 4.00mm 6MT 60,98

Perfil estructural de acero laminado en caliente en forma de “G”, norma de fabricación NTE INEN 1623; Calidad ASTM A36 – SAE J 403 1008; disponible en presentación de Acero Negro y Galvanizado, lo puedes encontrar en espesores de 2mm hasta 12 mm y se despacha en largos estándar de 6 metros, otras longitudes se puede trabajar bajo pedido.

USOS: vigas, columnas y armado de estructuras.

Category:

Description

Logo
DIMENSIÓN ESPESOR(mm) LARGO PESO KG POR UNIDAD
60X30X10 1.50mm 6MT 9,19
60X30X10 1.80mm 6MT 10,87
60x30x10 2.00mm 6MT 11,95
80x40x15 1.50mm 6MT 12,73
80x40x15 1.80mm 6MT 15,10
80x40x15 2.00mm 6MT 16,66
80x40x15 3.00mm 6MT 24,06
100x50x15 1.50mm 6MT 15,55
100x50x15 1.80mm 6MT 18,50
100x50x15 2.00mm 6MT 20,43
100x50x15 3.00mm 6MT 29,71
100x50x25 4.00mm 6MT 42,14
125x50x15 1.50mm 6MT 17,32
125x50x15 2.00mm 6MT 22,78
125x50x15 3.00mm 6MT 33,24
125x50x25 4.00mm 6MT 46,85
150x50x15 1.50mm 6MT 19,09
150x50x15 2.00mm 6MT 25,14
150x50x15 3.00mm 6MT 36,78
150x50x25 4.00mm 6MT 51,56
200x50x15 2.00mm 6MT 29,85
200x50x15 3.00mm 6MT 43,84
200x50x25 4.00mm 6MT 60,98