fbpx
Reiproacero S.A.

Tubo redondo

Logo
PULGADAS (Dim. Exterior) mm (Dim. Exterior) ESPESOR(mm) LARGO PESO KG POR UNIDAD
3/4 19.1 1.50mm 6MT 3,90
3/4 19.1 2.00mm 6MT 5,04
7/8 22.2 1.50mm 6MT 4,62
7/8 22.2 2.00mm 6MT 6,00
1     25.4 1.50mm 6MT 5,28
1     25.4 2.00mm 6MT 6,90
1 1/4 31.8 1.50mm 6MT 6,72
1 1/4 31.8 2.00mm 6MT 8,82
1 1/2 38.1 1.50mm 6MT 8,10
1 1/2 38.1 2.00mm 6MT 10,68
2     50.8 1.50mm 6MT 10,92
2     50.8 2.00mm 6MT 14,46
2     50.8 3.00mm 6MT 21,24
2     50.8 4.00mm 6MT 27,72
2 1/2 63.5 2.00mm 6MT 18,18
2 1/2 63.5 3.00mm 6MT 26,88
2 1/2 63.5 4.00mm 6MT 35,22
3     76.2 2.00mm 6MT 21,96
3     76.2 3.00mm 6MT 32,52
3     76.2 4.00mm 6MT 42,72
3     76.2 5.00mm 6MT 52,68
4     101.6 2.00mm 6MT 29,46
4     101.6 3.00mm 6MT 43,74
4     101.6 4.00mm 6MT 57,78
4     101.6 5.00mm 6MT 71,46
4     101.6 6.00mm 6MT 84,90
5     127 2.00mm 6MT 37,02
5     127 3.00mm 6MT 55,02
5     127 4.00mm 6MT 72,78
5     127 5.00mm 6MT 90,24
5     127 6.00mm 6MT 107,40
6     152.4 3.00mm 6MT 66,30
6     152.4 4.00mm 6MT 87,84
6     152.4 5.00mm 6MT 109,08
6     152.4 6.00mm 6MT 129,96

Logo
PULGADAS (Dim. Exterior) mm (Dim. Exterior) ESPESOR(mm) LARGO PESO KG POR UNIDAD
3/4 19.1 1.50mm 6MT 3,90
3/4 19.1 2.00mm 6MT 5,04
7/8 22.2 1.50mm 6MT 4,62
7/8 22.2 2.00mm 6MT 6,00
1     25.4 1.50mm 6MT 5,28
1     25.4 2.00mm 6MT 6,90
1 1/4 31.8 1.50mm 6MT 6,72
1 1/4 31.8 2.00mm 6MT 8,82
1 1/2 38.1 1.50mm 6MT 8,10
1 1/2 38.1 2.00mm 6MT 10,68
2     50.8 1.50mm 6MT 10,92
2     50.8 2.00mm 6MT 14,46
2     50.8 3.00mm 6MT 21,24
2     50.8 4.00mm 6MT 27,72
2 1/2 63.5 2.00mm 6MT 18,18
2 1/2 63.5 3.00mm 6MT 26,88
2 1/2 63.5 4.00mm 6MT 35,22
3     76.2 2.00mm 6MT 21,96
3     76.2 3.00mm 6MT 32,52
3     76.2 4.00mm 6MT 42,72
3     76.2 5.00mm 6MT 52,68
4     101.6 2.00mm 6MT 29,46
4     101.6 3.00mm 6MT 43,74
4     101.6 4.00mm 6MT 57,78
4     101.6 5.00mm 6MT 71,46
4     101.6 6.00mm 6MT 84,90
5     127 2.00mm 6MT 37,02
5     127 3.00mm 6MT 55,02
5     127 4.00mm 6MT 72,78
5     127 5.00mm 6MT 90,24
5     127 6.00mm 6MT 107,40
6     152.4 3.00mm 6MT 66,30
6     152.4 4.00mm 6MT 87,84
6     152.4 5.00mm 6MT 109,08
6     152.4 6.00mm 6MT 129,96

Son tubos con costura conformados en frío soldados mediante el proceso ERW (Soldadura por Resistencia Eléctrica) a partir de flejes de acero laminados en caliente, laminados en frío o galvanizados. La amplia gama de tuberías cubre todas las demandas posibles, ofreciendo la solución adecuada para cualquier situación de montaje.

USOS

Los caños estructurales de sección redonda, cuadrada o rectangular, tienen múltiples usos y aplicaciones en la construcción (edificios, naves industriales, galpones, estructuras livianas, stands, pórticos, herrería de  obra), en la industria automotriz (caños de escape, amortiguadores, asientos, estructuras), en el sector vial (alumbrado, señalética, comunicación), en la vivienda (portones, defensas, soportes, herrería de obra, marquesinas, escaleras, barandas, carpinterías metálicas, aberturas, etc.)

Categoría:

Descripción

Logo
PULGADAS (Dim. Exterior) mm (Dim. Exterior) ESPESOR(mm) LARGO PESO KG POR UNIDAD
3/4 19.1 1.50mm 6MT 3,90
3/4 19.1 2.00mm 6MT 5,04
7/8 22.2 1.50mm 6MT 4,62
7/8 22.2 2.00mm 6MT 6,00
1     25.4 1.50mm 6MT 5,28
1     25.4 2.00mm 6MT 6,90
1 1/4 31.8 1.50mm 6MT 6,72
1 1/4 31.8 2.00mm 6MT 8,82
1 1/2 38.1 1.50mm 6MT 8,10
1 1/2 38.1 2.00mm 6MT 10,68
2     50.8 1.50mm 6MT 10,92
2     50.8 2.00mm 6MT 14,46
2     50.8 3.00mm 6MT 21,24
2     50.8 4.00mm 6MT 27,72
2 1/2 63.5 2.00mm 6MT 18,18
2 1/2 63.5 3.00mm 6MT 26,88
2 1/2 63.5 4.00mm 6MT 35,22
3     76.2 2.00mm 6MT 21,96
3     76.2 3.00mm 6MT 32,52
3     76.2 4.00mm 6MT 42,72
3     76.2 5.00mm 6MT 52,68
4     101.6 2.00mm 6MT 29,46
4     101.6 3.00mm 6MT 43,74
4     101.6 4.00mm 6MT 57,78
4     101.6 5.00mm 6MT 71,46
4     101.6 6.00mm 6MT 84,90
5     127 2.00mm 6MT 37,02
5     127 3.00mm 6MT 55,02
5     127 4.00mm 6MT 72,78
5     127 5.00mm 6MT 90,24
5     127 6.00mm 6MT 107,40
6     152.4 3.00mm 6MT 66,30
6     152.4 4.00mm 6MT 87,84
6     152.4 5.00mm 6MT 109,08
6     152.4 6.00mm 6MT 129,96