Descripción

| DIÁMETRO | LARGO | PESO KG POR UNIDAD |
|---|---|---|
| 8mm | 12MT | 4,74 |
| 10mm | 12MT | 7,40 |
| 12mm | 12MT | 10,66 |
| 14mm | 12MT | 14,50 |
| 16mm | 12MT | 18,94 |
| 18mm | 12MT | 23,98 |
| 20mm | 12MT | 29,59 |
| 22mm | 12MT | 35,81 |
| 25mm | 12MT | 46,24 |
| 28mm | 12MT | 58,01 |
| 32mm | 12MT | 75,76 |
Input your search keywords and press Enter.