Descripción

| TAMAÑO | PESO DE BOLA EN LIBRAS | ÁREA PULG^2 | Nª POR TONELADA |
|---|---|---|---|
| 1″ | 0.15 | 3.14 | 13300 |
| 1 1/2″ | 0.5 | 7.07 | 4000 |
| 2″ | 1.2 | 12.57 | 1665 |
| 2 1/2″ | 2.3 | 19.64 | 869 |
| 3 | 4 | 28.27 | 500 |
| 3 1/2″ | 6.3 | 38.48 | 315 |
| 4″ | 9.5 | 50.26 | 211 |
| 4 1/2″ | 13.5 | 63.62 | 148 |
| 5″ | 18.5 | 78.54 | 180 |
Input your search keywords and press Enter.