Descripción

| PULGADAS (Dim. Exterior) | mm (Dim. Exterior) | ESPESOR(mm) | LARGO | PESO KG POR UNIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 21.2 | 1.50mm | 6MT | 4,38 |
| 3/4 | 21.2 | 2.00mm | 6MT | 5,70 |
| 1/2 | 26.7 | 1.50mm | 6MT | 5,58 |
| 1/2 | 26.7 | 2.00mm | 6MT | 7,32 |
| 1 | 33.5 | 1.50mm | 6MT | 7,08 |
| 1 | 33.5 | 2.00mm | 6MT | 9,30 |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.50mm | 6MT | 9,06 |
| 1 1/4 | 42.2 | 2.00mm | 6MT | 11,88 |
| 1 1/4 | 42.2 | 3.00mm | 6MT | 17,40 |
| 1 1/2 | 48.1 | 1.50mm | 6MT | 10,32 |
| 1 1/2 | 48.1 | 2.00mm | 6MT | 13,62 |
| 1 1/2 | 48.1 | 3.00mm | 6MT | 20,04 |
| 1 1/2 | 48.1 | 4.00mm | 6MT | 26,10 |
| 2 | 60.3 | 1.50mm | 6MT | 13,08 |
| 2 | 60.3 | 2.00mm | 6MT | 17,28 |
| 2 | 60.3 | 3.00mm | 6MT | 25,44 |
| 2 | 60.3 | 4.00mm | 6MT | 33,30 |
| 3 | 88.9 | 2.00mm | 6MT | 25,74 |
| 3 | 88.9 | 3.00mm | 6MT | 38,16 |
| 3 | 88.9 | 4.00mm | 6MT | 50,28 |
| 3 | 88.9 | 5.00mm | 6MT | 62,10 |
| 4 | 114.3 | 2.00mm | 6MT | 33,24 |
| 4 | 114.3 | 3.00mm | 6MT | 49,38 |
| 4 | 114.3 | 4.00mm | 6MT | 65,28 |
| 4 | 114.3 | 5.00mm | 6MT | 80,88 |
| 5 | 141.3 | 3.00mm | 6MT | 61,38 |
| 5 | 141.3 | 4.00mm | 6MT | 81,24 |
| 5 | 141.3 | 5.00mm | 6MT | 100,86 |





