fbpx
Reiproacero S.A.

Tubo rectangular

Logo
DIMENSIÓN ESPESOR(mm) LARGO PESO KG POR UNIDAD
20X40 1.50mm 6MT 7,80
20X40 2.00mm 6MT 10,08
25×50 1.50mm 6MT 9,90
25×50 2.00mm 6MT 12,90
30×50 1.50mm 6MT 10,62
30×50 2.00mm 6MT 13,86
30×50 3.00mm 6MT 19,80
40×60 1.50mm 6MT 13,44
40×60 2.00mm 6MT 17,58
40×60 3.00mm 6MT 25,50
30×70 1.50mm 6MT 13,44
30×70 2.00mm 6MT 17,58
30×70 3.00mm 6MT 25,50
40×80 1.50mm 6MT 16,26
40×80 2.00mm 6MT 21,36
40×80 3.00mm 6MT 31,14
40×80 4.00mm 6MT 40,26
50×100 1.50mm 6MT 20,52
50×100 2.00mm 6MT 27,00
50×100 3.00mm 6MT 39,60
50×100 4.00mm 6MT 51,54
50×150 2.00mm 6MT 36,42
50×150 3.00mm 6MT 53,76
50×150 4.00mm 6MT 70,38
50×150 5.00mm 6MT 86,46
60×120 2.00mm 6MT 32,70
60×120 3.00mm 6MT 48,06
60×120 4.00mm 6MT 62,88
60×120 5.00mm 6MT 77,04
70×200 3.00mm 6MT 73,50
70×200 4.00mm 6MT 96,78
70×200 5.00mm 6MT 119,40
70×200 6.00mm 6MT 141,48
75×125 2.00mm 6MT 36,42
75×125 3.00mm 6MT 53,76
75×125 4.00mm 6MT 70,38
75×125 5.00mm 6MT 86,46
75×175 3.00mm 6MT 67,86
75×175 4.00mm 6MT 89,22
75×175 5.00mm 6MT 109,98
75×175 6.00mm 6MT 130,14
100×150 3.00mm 6MT 67,86
100×150 4.00mm 6MT 89,22
100×150 5.00mm 6MT 109,98
100×150 6.00mm 6MT 130,14
100×200 3.00mm 6MT 82,02
100×200 4.00mm 6MT 108,06
100×200 5.00mm 6MT 133,56
100×200 6.00mm 6MT 158,40

Logo
DIMENSIÓN ESPESOR(mm) LARGO PESO KG POR UNIDAD
20X40 1.50mm 6MT 7,80
20X40 2.00mm 6MT 10,08
25×50 1.50mm 6MT 9,90
25×50 2.00mm 6MT 12,90
30×50 1.50mm 6MT 10,62
30×50 2.00mm 6MT 13,86
30×50 3.00mm 6MT 19,80
40×60 1.50mm 6MT 13,44
40×60 2.00mm 6MT 17,58
40×60 3.00mm 6MT 25,50
30×70 1.50mm 6MT 13,44
30×70 2.00mm 6MT 17,58
30×70 3.00mm 6MT 25,50
40×80 1.50mm 6MT 16,26
40×80 2.00mm 6MT 21,36
40×80 3.00mm 6MT 31,14
40×80 4.00mm 6MT 40,26
50×100 1.50mm 6MT 20,52
50×100 2.00mm 6MT 27,00
50×100 3.00mm 6MT 39,60
50×100 4.00mm 6MT 51,54
50×150 2.00mm 6MT 36,42
50×150 3.00mm 6MT 53,76
50×150 4.00mm 6MT 70,38
50×150 5.00mm 6MT 86,46
60×120 2.00mm 6MT 32,70
60×120 3.00mm 6MT 48,06
60×120 4.00mm 6MT 62,88
60×120 5.00mm 6MT 77,04
70×200 3.00mm 6MT 73,50
70×200 4.00mm 6MT 96,78
70×200 5.00mm 6MT 119,40
70×200 6.00mm 6MT 141,48
75×125 2.00mm 6MT 36,42
75×125 3.00mm 6MT 53,76
75×125 4.00mm 6MT 70,38
75×125 5.00mm 6MT 86,46
75×175 3.00mm 6MT 67,86
75×175 4.00mm 6MT 89,22
75×175 5.00mm 6MT 109,98
75×175 6.00mm 6MT 130,14
100×150 3.00mm 6MT 67,86
100×150 4.00mm 6MT 89,22
100×150 5.00mm 6MT 109,98
100×150 6.00mm 6MT 130,14
100×200 3.00mm 6MT 82,02
100×200 4.00mm 6MT 108,06
100×200 5.00mm 6MT 133,56
100×200 6.00mm 6MT 158,40

El tubo rectangular se utiliza generalmente para fines estructurales y de mantenimiento, como la construcción de edificios, barandillas y postes de señalización. Se mide por sus dimensiones exteriores y su grosor, tomando las paredes exteriores (que son del mismo tamaño) y luego el espesor de la pared.

Disponemos en los distintos recubrimientos tales como negro y galvanizado.

Aplicaciones:

  • Automotriz y de autopartes: carrocería y remolques.
  • Agroganadera: maquinaria e implementos agrícolas, avícolas y ganaderos.
  • Señalización y vialidad: soportes.
  • Aparatos de gimnasia y fitness.
  • Construcción: columnas.
  • Estructuras: galpones y naves industriales, edificios, soporte de techos.
Category:

Description

Logo
DIMENSIÓN ESPESOR(mm) LARGO PESO KG POR UNIDAD
20X40 1.50mm 6MT 7,80
20X40 2.00mm 6MT 10,08
25×50 1.50mm 6MT 9,90
25×50 2.00mm 6MT 12,90
30×50 1.50mm 6MT 10,62
30×50 2.00mm 6MT 13,86
30×50 3.00mm 6MT 19,80
40×60 1.50mm 6MT 13,44
40×60 2.00mm 6MT 17,58
40×60 3.00mm 6MT 25,50
30×70 1.50mm 6MT 13,44
30×70 2.00mm 6MT 17,58
30×70 3.00mm 6MT 25,50
40×80 1.50mm 6MT 16,26
40×80 2.00mm 6MT 21,36
40×80 3.00mm 6MT 31,14
40×80 4.00mm 6MT 40,26
50×100 1.50mm 6MT 20,52
50×100 2.00mm 6MT 27,00
50×100 3.00mm 6MT 39,60
50×100 4.00mm 6MT 51,54
50×150 2.00mm 6MT 36,42
50×150 3.00mm 6MT 53,76
50×150 4.00mm 6MT 70,38
50×150 5.00mm 6MT 86,46
60×120 2.00mm 6MT 32,70
60×120 3.00mm 6MT 48,06
60×120 4.00mm 6MT 62,88
60×120 5.00mm 6MT 77,04
70×200 3.00mm 6MT 73,50
70×200 4.00mm 6MT 96,78
70×200 5.00mm 6MT 119,40
70×200 6.00mm 6MT 141,48
75×125 2.00mm 6MT 36,42
75×125 3.00mm 6MT 53,76
75×125 4.00mm 6MT 70,38
75×125 5.00mm 6MT 86,46
75×175 3.00mm 6MT 67,86
75×175 4.00mm 6MT 89,22
75×175 5.00mm 6MT 109,98
75×175 6.00mm 6MT 130,14
100×150 3.00mm 6MT 67,86
100×150 4.00mm 6MT 89,22
100×150 5.00mm 6MT 109,98
100×150 6.00mm 6MT 130,14
100×200 3.00mm 6MT 82,02
100×200 4.00mm 6MT 108,06
100×200 5.00mm 6MT 133,56
100×200 6.00mm 6MT 158,40