fbpx
Reiproacero S.A.

Viga IPN

Logo
DIMENSIÓN ESPESOR(mm) LARGO PESO KG POR UNIDAD
80X42x5.90 3.90mm 6MT 35,64
100X50X6.80 4.50mm 6MT 50,04
120x58x7.70 5.10mm 6MT 66,60
140x66x8.60 5.70mm 6MT 85,80
160x74x9.50 6.30mm 6MT 107,40
180x82x10.40 6.90mm 6MT 131,40
200x90x11.30 7.50mm 6MT 157,20
220x98x12.20 8.10mm 6MT 186,60
240x106x13.10 8.70mm 6MT 217,20
260x113x14.10 9.40mm 6MT 251,40
280x119x15.20 10.10mm 6MT 287,40
300x125X16.20 10.80mm 6MT 325,20
320x131x17.30 11.50mm 6MT 366,00
340x137x18.30 12.20mm 6MT 408,00
360x143x19.50 13.00mm 6MT 456,60
380x149x20.50 13.70mm 6MT 504,00
400X155X21.60 14.40mm 6MT 554,40

Logo
DIMENSIÓN ESPESOR(mm) LARGO PESO KG POR UNIDAD
80X42x5.90 3.90mm 6MT 35,64
100X50X6.80 4.50mm 6MT 50,04
120x58x7.70 5.10mm 6MT 66,60
140x66x8.60 5.70mm 6MT 85,80
160x74x9.50 6.30mm 6MT 107,40
180x82x10.40 6.90mm 6MT 131,40
200x90x11.30 7.50mm 6MT 157,20
220x98x12.20 8.10mm 6MT 186,60
240x106x13.10 8.70mm 6MT 217,20
260x113x14.10 9.40mm 6MT 251,40
280x119x15.20 10.10mm 6MT 287,40
300x125X16.20 10.80mm 6MT 325,20
320x131x17.30 11.50mm 6MT 366,00
340x137x18.30 12.20mm 6MT 408,00
360x143x19.50 13.00mm 6MT 456,60
380x149x20.50 13.70mm 6MT 504,00
400X155X21.60 14.40mm 6MT 554,40

Los perfiles IPN se definen de acuerdo con las siguientes normas:

UNE 36521:1996 – Productos de Acero. Sección en I con alas inclinadas (antiguo IPN). Medidas.

UNE-EN 10024:1995 – Productos de acero laminado en caliente. Sección en I con alas inclinadas. Tolerancias dimensionales y de forma.

Las caras exteriores de las alas son perpendiculares al alma y las interiores presentan una inclinación del 14% respecto a aquéllas (I de caras inclinadas), por lo que las alas tienen espesor decreciente hacia los bordes. Las uniones entre las caras del alma y las caras interiores de las alas son redondeadas. Estas tienen el borde con arista exterior viva e interior redondeada. Estos perfiles son designados por las letras IPN, seguidas de un número que indica la altura total nominal (h) del perfil, expresada en milímetros.

Categoría:

Descripción

Logo
DIMENSIÓN ESPESOR(mm) LARGO PESO KG POR UNIDAD
80X42x5.90 3.90mm 6MT 35,64
100X50X6.80 4.50mm 6MT 50,04
120x58x7.70 5.10mm 6MT 66,60
140x66x8.60 5.70mm 6MT 85,80
160x74x9.50 6.30mm 6MT 107,40
180x82x10.40 6.90mm 6MT 131,40
200x90x11.30 7.50mm 6MT 157,20
220x98x12.20 8.10mm 6MT 186,60
240x106x13.10 8.70mm 6MT 217,20
260x113x14.10 9.40mm 6MT 251,40
280x119x15.20 10.10mm 6MT 287,40
300x125X16.20 10.80mm 6MT 325,20
320x131x17.30 11.50mm 6MT 366,00
340x137x18.30 12.20mm 6MT 408,00
360x143x19.50 13.00mm 6MT 456,60
380x149x20.50 13.70mm 6MT 504,00
400X155X21.60 14.40mm 6MT 554,40