Descripción

| DIMENSIÓN | ESPESOR(mm) | LARGO | PESO KG POR UNIDAD |
|---|---|---|---|
| 100X100X10 | 6.00mm | 6MT | 122,40 |
| 120X120X11 | 6.50mm | 6MT | 160,20 |
| 140X140X12 | 7.00mm | 6MT | 202,20 |
| 160X160X13 | 8.00mm | 6MT | 255,60 |
| 180X180X14 | 8.50mm | 6MT | 307,20 |
| 200X200X15 | 9.00mm | 6MT | 367,80 |
Input your search keywords and press Enter.